Las universidades rusas son extremadamente barato y asequible e matrícula las tarifas suelen oscilar desde $ 2000 hasta $ 5000. El costo de vida es igualmente bajo, estimado en $ 300 por mes, que cubre el costo de alojamiento, comida, libros, etc. Por lo tanto, este artículo cubre las tasas de matrícula de las universidades médicas en Rusia.
Si no puede pagar la enorme matrícula en lugares como el Reino Unido, EE. UU., Países Bajos, etc., ¿por qué no tomar una decisión? estudiar en Rusia. Algunas universidades en Rusia tienen cursos medios de inglés para estudiantes internacionales que no entienden el idioma ruso
He escrito un artículo sobre la educación en Rusia y no quiero hablar de eso ahora. Hoy, quiero publicar una lista completa de universidades médicas Para el beneficio de quienes quieran estudiar. medicina, farmacia, odontología, o cualquier otro relacionado con la medicina programa en Rusia.
Tasas de matrícula de universidades médicas en Rusia, 2021
Aquí hay una lista de universidades médicas en Rusia:
San Petersburgo State Mechnikov Medical Academy | ||
Medio ingles Primer año: USD 3,600 Segundo al sexto año: USD 3,600 Medio ruso Primer año: USD 2,600 Segundo a sexto año: USD 2,600 | ||
Academia Estatal de Medicina Pediátrica de San Petersburgo | ||
Medio ingles Primer año: USD 3,000 Segundo a sexto año h: USD 3,000 Medio ruso Primer año: USD 2,000 Segundo a sexto año h: USD 2,000 | ||
Universidad Estatal de San Petersburgo de Pavlov | ||
Medio ingles Primer año: USD 5,300 Segundo a sexto año h: USD 5,300 Medio ruso Primer año: USD 3,200 Segundo a sexto año h: USD 3,200 | ||
Universidad Estatal de Medicina de Kazan | ||
Medio ingles Primer año: USD 2,800 Segundo a sexto año: USD 2,800 Medio ruso Primer año: USD 1,700 + 300 = USD 2,000 Segundo a sexto año: USD 1,700 Tarifas del albergue: USD 100 por año Seguro: USD 100 por año | ||
Academia Estatal de Medicina de Astrakhan | ||
Medio ingles Primer año: USD 2,300 Segundo a sexto año: USD 2,300 Medio ruso Primer año: USD 2,000 Segundo a sexto año: USD 2,000 Tarifas del albergue: 150 USD por año Seguro: 100 por año | ||
Academia Estatal de Medicina de Volgogrado | ||
Medio ingles Primer año: USD 3,200 Segundo a sexto año: USD 3,200 Medio ruso Primer año: USD 2,000 Segundo a sexto año: USD 2,000 | ||
Ivanovo State Medical Academy | ||
Medio ingles Primer año: USD 2,700 Segundo a sexto año: USD 2,200 | ||
Academia de Medicina Estatal de Rostov | ||
Medio ingles Primer año: USD 3,300 Segundo a sexto año: USD 2,800 (las tarifas mencionadas anteriormente incluyen las tarifas de la universidad, las tarifas del albergue, y seguro médico) | ||
Universidad Estatal de Medicina de Stavropol | ||
Medio ingles Primer año: USD 3,000 Segundo a sexto año: USD 2,500 (las tarifas mencionadas anteriormente incluyen las tarifas de la universidad, las tarifas del albergue, y seguro médico) | ||
Universidad Estatal de Medicina de Vitebsk | ||
Medio ingles Primer año: USD 2,700 Segundo a sexto año: USD 2,200 |
RECOMENDACIÓN DEL EDITOR
- Beca Daniels | Aplica ya
- Beca Davis Putter | Aplica ya
- Beca de viaje Lyons Memorial en Australia
- Programa de Becas StudySoup Future Innovator
- Beca internacional Rising Star de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos
- Becas 15 para que Chad estudie en Finlandia
- Becas del gobierno flamenco en la Universidad de Amberes en Bélgica
- Becas MAECI del gobierno italiano para estudiantes internacionales en Italia
- 17 becas para Comoras para estudiar en el Reino Unido
- Becas 17 para que la República Centroafricana estudie en el Reino Unido
Esperamos que este escrito le proporcione sus necesidades de becas. Comparta con sus amigos y deje su pregunta o respuesta en el cuadro de comentarios para que podamos servirle mejor.
William Herbiwat dice
¡Eso es genial! Bendito seas por tu cuidado por nosotros en nuestro mundo.